BẢNG GIÁ VÀNG SEVAGO JEWELRY
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ/chỉ) | Giá bán (VNĐ/chỉ) | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|
| Vàng 9999 | 13.950.000 | 14.250.000 | 06/10/2026 19:27:28 |
| Vàng 750 | 10.602.000 | 10.830.000 | 06/10/2026 19:27:39 |
| Vàng 680 | 9.625.500 | 9.832.500 | 06/10/2026 19:27:49 |
| Vàng 610 | 8.649.000 | 8.835.000 | 06/10/2026 19:27:59 |
| Vàng 417 | 5.956.650 | 6.084.750 | 06/10/2026 19:28:10 |
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Tham khảo các sản phẩm tại Sevago Jewelry
tin tức
Những sự kiện và cập nhật quan trọng


















