BẢNG GIÁ VÀNG SEVAGO JEWELRY
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ/chỉ) | Giá bán (VNĐ/chỉ) | Cập nhật lúc |
|---|---|---|---|
| Vàng 9999 | 14.100.000 | 14.400.000 | 22/08/2026 17:21:38 |
| Vàng 750 | 10.716.000 | 10.944.000 | 22/08/2026 17:21:51 |
| Vàng 680 | 9.729.000 | 9.936.000 | 22/08/2026 17:22:01 |
| Vàng 610 | 8.742.000 | 8.928.000 | 22/08/2026 17:22:14 |
| Vàng 417 | 6.020.700 | 6.148.800 | 22/08/2026 17:22:25 |
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Tham khảo các sản phẩm tại Sevago Jewelry
tin tức
Những sự kiện và cập nhật quan trọng


















